

产品价格
免费版
版本特色: | 标准化配置入门首选 |
报价: | 免费 |
用户数量: | 不限 |
存储空间: | ≤1G:免费;升级至10G:1000元/年/企业; 升级至50G:3000元/年/企业; 升级至100G:5000元/年/企业 |
短信功能: | 0.07元/条,业务功能短信提醒、短信群发应用 |
基础版
版本特色: | 信息第一时间提醒 |
报价: | 19元/月/用户 |
用户数量: | 实际开户数量 |
存储空间: | ≤1G:免费;升级至10G:1000元/年/企业; 升级至50G:3000元/年/企业; 升级至100G:5000元/年/企业 |
短信功能: | 0.07元/条,业务功能短信提醒、短信群发应用 |
定位版
版本特色: | 工作轨迹精确掌握 |
报价: | 29元/月/用户 |
用户数量: | 实际开户数量 |
存储空间: | ≤1G:免费;升级至10G:1000元/年/企业; 升级至50G:3000元/年/企业; 升级至100G:5000元/年/企业 |
短信功能: | 0.07元/条,业务功能短信提醒、短信群发应用 |
快消版
版本特色: | 面向快消行业应用 |
报价: | 39元/月/用户 |
用户数量: | 实际开户数量 |
存储空间: | ≤1G:免费;升级至10G:1000元/年/企业; 升级至50G:3000元/年/企业; 升级至100G:5000元/年/企业 |
短信功能: | 0.07元/条,业务功能短信提醒、短信群发应用 |
定制版
版本特色: | 满足企业个性化需求 |
报价: | 49元/月/用户 |
用户数量: | 实际开户数量 |
存储空间: | ≤1G:免费;升级至10G:1000元/年/企业; 升级至50G:3000元/年/企业; 升级至100G:5000元/年/企业 |
短信功能: | 0.07元/条,业务功能短信提醒、短信群发应用 |
- 7
- 8
- 9
- +
- 4
- 5
- 6
- -
- 1
- 2
- 3
- ×
- 0
- C
- =
- ÷